-
“騰飛計劃”為幫助學子夢圓名校,配備最頂尖的師資,運用更多的評估體系,幫助客戶從大量繁雜的背景資源中,發掘出更具價值以及更具針對性的內容,并根據時間及需求進行更加卓越有效的時間安排,優劣勢分析及彌補方案,讓優秀的軟硬件條件得到最精良的選校配對及文書支持,同時,貫穿始終的經理審核文書、一對一面試輔導,文書審核點評將把關學生的申請,直擊美國top30或專排top10頂尖名校,也為盡早明確職業定位,提高職業素質,增強未來求職中的競爭力。
"騰飛計劃"是美國研究生商科專業申請,名校有保障綜合項目,由百利天下教育集團,美國研究生商學院根據多年深入分析美國研究生商科專業招生需求以及招生官喜好,為有名校情結,立志于申請美國綜排top30或專排top10商科碩士項目的優秀學子設計而出。
“騰飛計劃”為幫助學子夢圓名校,配備最頂尖的師資,運用更多的評估體系,幫助客戶從大量繁雜的背景資源中,發掘出更具價值以及更具針對性的內容,并根據時間及需求進行更加卓越有效的時間安排,優劣勢分析及彌補方案,讓優秀的軟硬件條件得到最精良的選校配對及文書支持,同時,貫穿始終的經理審核文書、一對一面試輔導,文書審核點評將把關學生的申請,直擊美國top30或專排top10頂尖名校,也為盡早明確職業定位,提高職業素質,增強未來求職中的競爭力。
根據US News官方網站發布的最新消息,前30名大學中,開設金融專業的有8所
百利天下商學院培養的精英學子成功獲得了5所院校的數百offer
【高端】專注高端留學--海量行業最牛、最高端案例 百利天下始終定位于高端留學市場,致力于提供行業領先的出國留學產品和服務,通過經驗豐富的師資團隊和科學合理的專業細分為不同背景的學生提供全面的規劃申請解決方案。 讓每一個學生都能牽手世界名校。
【標桿】行業服務風向標-“標準化與個性化的有效融合” 所有服務端口均采用課時制,充分保證授課時長和授課質量,確保客戶掌握所需的留學資訊和申請技巧。
【三好】產品組合理念-“好成長、好學校、好發展” 百利天下的產品組合旨在引導學生自我成長和自我完善,提出“好成長、好學校、好發展”的“三好”產品組合理念。
【創新】獨家職業規劃部門--“權威信息、精準定位、行業首創” 首創留學服務行業真正意義上的職業規劃服務,肩負著客戶職業發展定位和院校選擇指導兩大核心任務,是公司的學術縱深研究基地。 依靠強大的院校與專業學位資源庫,為客戶提供全面的信息資訊和有效指導,實現專業與院校的精準定位。
【專業】學院制專業細分-“文理工商藝,三大學院全面出擊” 一直以來,百利天下都十分重視學術的探索和服務的改進,并獨創學院制的組織服務結構,從而將科學合理的專業細分進一步有效整合。
【保障】獨家優質服務部門 公司本著“以學生為本,為學生著想”的服務宗旨,為服務的每一位客戶負責。 除了業務鏈條上的教師團隊外,公司專門設立優質服務部,每月對服務過程進行全程跟蹤和管控,加強公司服務執行保證體系的運行,促成問題的及時解決,有效保障服務質量。
【三優】服務理念- “優質課件,優質師資,優質服務” 百利天下將“優質課件,優質師資,優質服務”的三優服務理念融入到服務客戶的各個環節。
【高效】系統化運營--“全面系統化高效運營,實現整體協同” 百利天下全面實現業務端和職能端的系統化運營,從而使公司的運營更加高效。此外還包括日常工作所需的無紙化辦公系統,客戶關系管理系統。這些系統的運營使公司各部門通力合作,高效協同。為提供高質量的產品和服務奠定堅實的基礎。
百利天下留學團隊老師,多年深入分析美國研究生商科專業招生需求以及招生官喜好,洞悉商科申請內在規律,提供給您最專業、最權威、最豐富的服務內容,助您牽手夢想院校。
一份科學合理的時間規劃,百利名師將會帶您:
詳細了解留學申請流程,名校之路暢行無阻。
全面了解個人背景,深入挖掘個人優劣勢,進行最科學的留學定位。
結合多年留學經驗和當今留學最新趨勢,制定最科學的留學方案和時間規劃。
通過時間規劃,您將:
以當下為基礎,確立明確的目標。
發掘自身潛能,增強個人實力,為名校申請增加砝碼。
增強留學申請的目的性和計劃行,提升申請成功的機會。
出國留學需要明確“幾早”,即“留學早準備,早規劃、名校早了解、學校早申請、OFFER早到家”,這幾大步驟環環相扣。毫無疑問,“早規劃和早準備”首當其沖。選擇百利天下商學院,通過與百利天下老師的溝通,在了解你各項條件與需求的基礎上,定位目標申請專業與院校,設計個性化的留學方案,真正開始自己的留學申請之路。經過有效的方法與不懈努力,實現真正的自我突破。
強大的資源庫以及院校庫讓你了解國外院校以及專業設置情況,資深的職業規劃老師通過科學系統的講解幫助你進一步了解國外院校和申請專業的特色和要求。通過雙向溝通,挖掘自己過去經歷中的閃光點并明確自己的優劣勢所在。明確自己在接下來的申請準備過程中如何揚長避短,并提前做好申請時間規劃。
在前程百利老師的指引下,根據自己要申請的專業確定最合適的出國考試科目,合理安排出國考試時間和計劃。努力提升自己的硬性條件,達到甚至超越理想院校對于出國考試成績的要求,為申請增加籌碼。
學生 姓名 |
申請 學位 |
申請 專業 |
錄取院校 | 排名 | GPA/平均分 | 語言 | GRE | GMAT | 在校專業 | 案例 |
Q同學 | 碩士 | 金融 | 哥倫比亞大學 | 4 | 81.4 | 在線查詢 | 335 | 760 | 金融與經濟 | |
W同學 | 碩士 | 金融 | 麻省理工學院 | 6 | 3.6 | 在線查詢 | 土木工程 | |||
C同學 | 碩士 | 金融 | 麻省理工學院 | 6 | 3.8 | 在線查詢 | 1380 | 數學和經濟學 | ||
A同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.4 | 在線查詢 | 740 | 保險學 | ||
Y同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.3 | 在線查詢 | 640 | 金融 | 案例詳情 | |
C同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.56 | 在線查詢 | 700 | 金融 | ||
G同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.59 | 在線查詢 | 730 | MIS | ||
D同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.6 | 在線查詢 | 720 | 國際經濟與貿易 | ||
W同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.17 | 在線查詢 | 680 | 經濟學 | 案例詳情 | |
W同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3 | 在線查詢 | 320 | 金融 | 案例詳情 | |
Z同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.26 | 在線查詢 | 710 | 經濟學 | ||
X同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.73 | 在線查詢 | 740 | 國際金融 | ||
Y同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.8 | 在線查詢 | 770 | 金融 | ||
Z同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.82 | 在線查詢 | 740 | 國際貿易 | ||
Y同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.08 | 在線查詢 | 710 | 金融 | ||
L同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.43 | 在線查詢 | 700 | 管理科學 | ||
S同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.73 | 在線查詢 | 740 | 工商管理 | ||
L同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.9 | 在線查詢 | 700 | 會計 | ||
T同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.7 | 在線查詢 | 710 | 金融工程 | 案例詳情 | |
Z同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.75 | 在線查詢 | 710 | 金融 | 案例詳情 | |
T同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.06 | 在線查詢 | 319 | 計算機科學 | ||
Y同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.96 | 在線查詢 | 720 | 金融 | ||
Q同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.52 | 在線查詢 | 710 | 金融 | ||
W同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 4 | 在線查詢 | 760 | 財經新聞,輔修金融 | ||
J同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.75/5 | 在線查詢 | 316 | ?傳播學 | ||
L同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.6 | 在線查詢 | 620 | 金融 | ||
S同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.45 | 在線查詢 | 700 | 英語 | ||
Z同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 2.98 | 在線查詢 | 710 | 環境經濟與管理 | ||
W同學 | 碩士 | 金融 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.6 | 在線查詢 | 770 | 國貿 | ||
R同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.63 | 在線查詢 | 710 | HR | ||
B同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.9 | 在線查詢 | 720 | 經濟學 | ||
C同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.6 | 在線查詢 | 710 | 計算機工程 | ||
Q同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.82/4.5 | 在線查詢 | 321 | 金融 | ||
L同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.82 | 在線查詢 | 730 | 金融 | ||
Z同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.7 | 在線查詢 | 760 | 金融 | ||
Z同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.4 | 在線查詢 | 710 | 金融 | ||
C同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.04 | 在線查詢 | 720 | 稅務 | ||
L同學 | 碩士 | 金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 13 | 3.4 | 在線查詢 | 770 | 金融數學 | ||
W同學 | 碩士 | 金融 | 密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.7 | 在線查詢 | 327 | 數學與應用數學 |
F同學 | 碩士 | 會計 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 14 | 3.84/4.00 | 在線查詢 | 750 | 會計 | |
L同學 | 碩士 | 會計 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 14 | 3.49/4.00 | 在線查詢 | 710 | 會計 | |
Q同學 | 碩士 | 會計 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 14 | 3.71/4.00 | 在線查詢 | 650 | 會計 | |
S同學 | 碩士 | 會計 | 圣母大學 | 18 | 3.6 | 在線查詢 | 720 | 會計 | |
F同學 | 碩士 | 會計 | 南加州大學 | 23 | 3.8/4.00 | 在線查詢 | 750 | 會計 | |
Q同學 | 碩士 | 會計 | 南加州大學 | 23 | 3.68/4.00 | 在線查詢 | 720 | 會計 | |
Z同學 | 碩士 | 會計 | 維克森林大學 | 27 | 3.6/4.00 | 在線查詢 | 760 | 英語 | |
Z同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.8 | 在線查詢 | 750 | 保險 | 案例詳情 |
Q同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.71 | 在線查詢 | 650 | 會計 | 案例詳情 |
Y同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 85 | 在線查詢 | 710 | 會計 | |
W同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 86.6 | 在線查詢 | 720 | 會計 | |
Z同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.69 | 在線查詢 | 670 | 會計 | 案例詳情 |
Q同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 4 | 在線查詢 | 710 | 審計 | |
L同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.7 | 在線查詢 | 730 | 會計 | 案例詳情 |
C同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.71 | 在線查詢 | 710 | 會計 | 案例詳情 |
Y同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.5 | 在線查詢 | 720 | 財務管理 | |
Z同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.8 | 在線查詢 | 750 | 保險 | 案例詳情 |
S同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.4 | 在線查詢 | 740 | 國際稅務 | |
L同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.61 | 在線查詢 | 680 | 會計 | |
Y同學 | 碩士 | 會計 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 41(專3) | 3.5 | 在線查詢 | 660 | 會計 |
X同學 | 碩士 | 金融工程 | 哥倫比亞大學 | 4(專2) | 3.9 | 在線查詢 | 金融和數學雙學位 | ||
C同學 | 碩士 | 金融數學 | 哥倫比亞大學 | 4(專2) | 3.6 | 在線查詢 | 710 | 計算機工程 | |
W同學 | 碩士 | 數學金融 | 哥倫比亞大學 | 4(專7) | 3.7 | 在線查詢 | 數學與應用數學 | ||
H同學 | 碩士 | 金融工程 | 芝加哥大學 | 5 | 3.5 | 在線查詢 | 經濟學和數學 | 案例詳情 | |
N同學 | 碩士 | 金融工程 | 芝加哥大學 | 5 | 3.9 | 在線查詢 | 金融數學 | 案例詳情 | |
C同學 | 碩士 | 金融 | 麻省理工學院 | 7 | 3.6 | 740 | 土木工程 | ||
W同學 | 碩士 | 金融 | 麻省理工學院 | 7 | 3.8 | 在線查詢 | 數學和經濟學 | ||
H同學 | 碩士 | 金融工程 | 約翰霍普金斯大學 | 13 | 91/100 | 在線查詢 | 760 | 金融與經濟 | |
L同學 | 碩士 | 金融工程 | 約翰霍普金斯大學 | 13 | 3.69 | 在線查詢 | 土木水利工程(本科);項目管理(碩士) | ||
W同學 | 碩士 | 金融工程 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 14 | 3.8 | 在線查詢 | 數學和經濟 | ||
H同學 | 碩士 | 量化金融 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 14 | 3.53 | 710 | 材料物理 | ||
W同學 | 金融工程 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 14 | 3.47 | 在線查詢 | 數學和經濟 | 案例詳情 | ||
H同學 | 碩士 | 金融工程 | 康奈爾大學 | 16(專9) | 91/100 | 在線查詢 | 760 | 金融與經濟 | |
X同學 | 碩士 | 金融工程 | 康奈爾大學 | 16(專9) | 3.9 | 在線查詢 | 金融與數學雙學位 | ||
H同學 | 碩士 | 金融工程 | 卡內基梅隆大學 | 23(專1) | 91/100 | 在線查詢 | 760 | 金融與經濟 | |
X同學 | 碩士 | 計算機金融 | 卡內基梅隆大學 | 23(專1) | 3.9 | 在線查詢 | 金融和數學雙學位 | 案例詳情 | |
C同學 | 碩士 | 計算機金融 | 加州大學洛杉磯分校 | 23(專10) | 3.6 | 710 | 計算機工程 | ||
Z同學 | 碩士 | 金融工程 | 南加州大學 | 23 | 4 | 在線查詢 | 760 | 金融和會計 | 案例詳情 |
H同學 | 碩士 | 金融工程 | 南加州大學 | 23 | 3.54 | 在線查詢 | 軟件工程 | ||
L同學 | 碩士 | 金融工程 | 南加州大學 | 23 | 3.8/4.00 | 在線查詢 | 經濟 | ||
W同學 | 碩士 | 金融工程 | 加州大學洛杉磯分校 | 23(專10) | 3.7(本科); 3.7(碩士) |
在線查詢 | 微電子 | ||
加州大學洛杉磯分校 | 23(專10) | 3.8 | 710 | 計算機工程 | |||||
W同學 | 碩士 | 金融數學 | ?密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.7 | 在線查詢 | 數學與應用數學 |
H同學 | 碩士 | 市場營銷 | 哥倫比亞大學 | 4 | 84.1/100 | 在線查詢 | 771 | 土木工程 | ||
G同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 89/100 | 在線查詢 | 730 | 應用心理學,輔修金融 | ||
T同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.31 | 在線查詢 | 690 | 英語 | ||
H同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.89 | 在線查詢 | 730 | 工商管理 | ||
T同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.06 | 在線查詢 | 320 | 數字媒體網絡方向 | ||
G同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 89 | 在線查詢 | 730 | 應用心理學,輔修金融 | 案例詳情 | |
W同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 79/99 | 在線查詢 | 640 | 金融 | 案例詳情 | |
Z同學 | 碩士 | 市場營銷 | 南加州大學 | 23 | 3.6/4.5 | 在線查詢 | 740 | 市場營銷 | ||
G同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 89/100 | 在線查詢 | 730 | 應用心理學,輔修金融 | ||
T同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.31 | 在線查詢 | 690 | 英語 | ||
H同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.89 | 在線查詢 | 730 | 工商管理 | ||
T同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.06 | 在線查詢 | 320 | 數字媒體網絡方向 | ||
G同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 89 | 在線查詢 | 730 | 應用心理學,輔修金融 | 案例詳情 | |
W同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 79/99 | 在線查詢 | 640 | 金融 | 案例詳情 | |
Z同學 | 碩士 | 市場營銷 | 南加州大學 | 23 | 3.6/4.5 | 在線查詢 | 740 | 市場營銷 |
Z同學 | 碩士 | 精算 | 哥倫比亞大學 | 4 | 4 | 在線查詢 | 324 | 760 | 金融和會計 | 案例詳情 |
L同學 | 碩士 | 精算 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.91 | 在線查詢 | 327 | 保險精算 | 案例詳情 | |
S同學 | 碩士 | 精算 | 哥倫比亞大學 | 4 | 87 | 在線查詢 | 322 | 保險精算 | 案例詳情 | |
D同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.57 | 在線查詢 | 327 | 計算機數學 | ||
J同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.39 | 在線查詢 | 327 | 數學 | ||
R同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.5 | 在線查詢 | 321 | 數學 | ||
X同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.8 | 在線查詢 | 322 | 統計 | ||
S同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.8 | 在線查詢 | 331 | 統計 | ||
X同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.31 | 在線查詢 | 318 | 應用數學 | 案例詳情 | |
W同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.47 | 在線查詢 | 320 | 數學和經濟 | 案例詳情 | |
Z同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.4 | 在線查詢 | 318 | 統計 | 案例詳情 | |
P同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.7 | 在線查詢 | 322 | 人口統計學 | 案例詳情 | |
L同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.4 | 在線查詢 | 322 | 數學 | 案例詳情 | |
J同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 80 | 在線查詢 | 720 | 數學和金融 | ||
Z同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.63 | 在線查詢 | 313 | 數學與應用數學 | 案例詳情 | |
D同學 | 碩士 | 統計 | 哥倫比亞大學 | 4 | 3.2 | 在線查詢 | 320 | 應用數學 | ||
Z同學 | 碩士 | 統計 | 芝加哥大學 | 5 | 3.67 | 在線查詢 | 319 | 數學 | ||
S同學 | 碩士 | 統計 | 杜克大學 | 7 | 3.89 | 在線查詢 | 331 | 統計 | ||
Z同學 | 碩士 | 統計 | 弗吉尼亞大學 | 23 | 3.6 | 在線查詢 | 323 | 統計 | ||
L同學 | 碩士 | 統計 | 弗吉尼亞大學 | 23 | 3 | 在線查詢 | 315 | 應用數學 | ||
L同學 | 碩士 | 統計 | 弗吉尼亞大學 | 23 | 3.26 | 在線查詢 | 311 | 統計 | 案例詳情 | |
X同學 | 碩士 | 統計 | 弗吉尼亞大學 | 23 | 3.8 | 在線查詢 | 322 | 統計 | ||
Z同學 | 碩士 | 統計 | 密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.53 | 在線查詢 | 327 | 工商管理 | ||
S同學 | 碩士 | 統計 | 密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.8 | 在線查詢 | 331 | 統計 | ||
W同學 | 碩士 | 統計 | 密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.8 | 在線查詢 | 324 | 統計 | 案例詳情 |
L同學 | 碩士 | MIS | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.08 | 在線查詢 | 650 | 工程管理/信息技術管理 | 案例詳情 | |
Z同學 | 碩士 | MIS | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.28/5.0 | 在線查詢 | 323 | 信息技術管理 | ||
L同學 | 碩士 | MIS | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.43 | 在線查詢 | 720 | 科學管理 | ||
Y同學 | 碩士 | MIS | 卡耐基梅隆大學 | 23 | 3.74 | 在線查詢 | 313 | 信息系統和信息管理 | ||
L同學 | 碩士 | MIS | 卡耐基梅隆大學 | 23 | 3 | 在線查詢 | 740 | MIS | ||
P同學 | 碩士 | MIS | 卡內基梅隆大學 | 23 | 3.7 | 在線查詢 | 322 | 人口統計學 | 案例詳情 | |
C同學 | 碩士 | MIS | 卡內基梅隆大學 | 23 | 3.45 | 在線查詢 | 319 | 信息管理與信息系統 |
案例詳情 | |
M同學 | 碩士 | MIS | 卡內基梅隆大學 | 23 | 3.36 | 在線查詢 | 320 | 信息管理 | 案例詳情 | |
H同學 | 碩士 | MIS | 密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.6 | 在線查詢 | 323 | 信息系統 | 案例詳情 | |
X同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.48 | 在線查詢 | 327 | 信息系統 | ||
C同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.45 | 在線查詢 | 319 | 信息管理與信息系統 |
案例詳情 | |
C同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.1 | 在線查詢 | 318 | 軟件工程 | ||
M同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.36 | 在線查詢 | 320 | 信息管理? | 案例詳情 | |
L同學 | 碩士 | MIS | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.43 | 在線查詢 | 720 | 科學管理 | ||
Y同學 | 碩士 | MIS | 卡耐基梅隆大學 | 23 | 3.74 | 在線查詢 | 313 | 信息系統和信息管理 | ||
L同學 | 碩士 | MIS | 卡耐基梅隆大學 | 23 | 3 | 在線查詢 | 740 | MIS | ||
P同學 | 碩士 | MIS | 卡內基梅隆大學 | 23 | 3.7 | 在線查詢 | 322 | 人口統計學 | 案例詳情 | |
C同學 | 碩士 | MIS | 卡內基梅隆大學 | 23 | 3.45 | 在線查詢 | 319 | 信息管理與信息系統 |
案例詳情 | |
M同學 | 碩士 | MIS | 卡內基梅隆大學 | 23 | 3.36 | 在線查詢 | 320 | 信息管理 | 案例詳情 | |
H同學 | 碩士 | MIS | 密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.6 | 在線查詢 | 323 | 信息系統 | 案例詳情 | |
X同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.48 | 在線查詢 | 327 | 信息系統 | ||
C同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.45 | 在線查詢 | 319 | 信息管理與信息系統 |
案例詳情 | |
C同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.1 | 在線查詢 | 318 | 軟件工程 | ||
M同學 | 碩士 | MIS | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.36 | 在線查詢 | 320 | 信息管理? | 案例詳情 |