1. 就業形勢強盛,就業范圍不斷拓展
作為一個不斷發展的新型學科,其就業形勢和范圍不斷被看好,特別是隨著計算機技術的發展和普及,信息管理已經深入到各行各業。
2. 在低迷的就業市場中,MIS的畢業生異軍突起
因為企業更希望可以加強公司的效率的管理來減少成本,在運營的各個環節來壓縮成本,所以MIS專業不會受到經濟危機的影響,反而會有更大的需求量。雖然建立和維護MIS是非常耗時和昂貴的,但是與其帶來的潛在利益和對決策準確性的提高相比,對一個企業來說是非常值得的。
百利天下MIS輝煌錄取剪影
強強聯合---技術知識+管理知識
美國的管理信息系統專業主要教授兩方面的知識,一方面是技術類知識,如軟件和硬件知識,各種信息系統知識,數據處理知識,信息系統的設計,分析以及應用,信息系統實踐,等;另一方面是管理知識,如管理理論,戰略管理,如何管理可以使信息系統應用最優化,如何有效使用信息系統可以有助于完成商業決策和企業提升等。
作為一個不斷發展的新型學科,其就業形勢和范圍不斷被看好,特別是隨著計算機技術的發展和普及,信息管理已經深入到各行各業。
因為企業更希望可以加強公司的效率的管理來減少成本,在運營的各個環節來壓縮成本,所以MIS專業不會受到經濟危機的影響,反而會有更大的需求量。雖然建立和維護MIS是非常耗時和昂貴的,但是與其帶來的潛在利益和對決策準確性的提高相比,對一個企業來說是非常值得的。
權威指導,剔除閉門造車
A 美國的管理信息系統碩士項目主要開設在信息學院、商學院和工程學院下,其中信息學院的項目比較多,用GRE申請更有優勢。如果學生用GMAT申請管理信息系統碩士也可以,只要避開不接受GMAT申請的學校即可。
B 部分學校如華盛頓大學和馬里蘭大學就分別在信息學院、商學院都開設了項目,學生需要在申請前了解不同項目的課程設置,選擇最適合自己的項目。
C 雖然大部分學校的項目并不要求學生是計算機和管理信息系統專業,但具備基礎的商科課程、數據庫知識、信息科學和計算機知識如:C語言 Java,會對申請信息學院項目非常有優勢。
系統資源助你做出最明智的選擇
專排 | 院校 | 是否能申請 | 是否有博士項目 | 是否有碩士項目 | 學位名稱 |
1 | 麻省理工學院 | 是 | 是 | 否 | PHD in Information Technologies |
2 ? | 卡內基梅隆大學 | 是 | 是 | 是 | Ph.D. in Information Systems and Management |
Master of Information Systems Management | |||||
3 ? | 德州大學奧斯汀分校 | 是 | 是 | 是 | doctoral program |
Master of Science in Information Studies | |||||
4 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 否 | 否 | 否 | PHD in Information Technologies |
5 ? | 亞利桑那大學 | 是 | 是 | 是 | Ph.D. degree in Management with a major in Management Information Systems |
Master's degree in Management Information Systems | |||||
6 ? | 馬里蘭大學帕克分校 | 是 | 是 | 是 | Ph.D. program |
Master of Information Management | |||||
7 | 賓夕法尼亞大學 | 是 | 是 | 否 | PHD in OPERATIONS, INFORMATION MANAGEMENT & DECISION PROCESSES |
8 ? | 紐約大學 | 是 | 是 | 是 | Ph.D. programs in Information Systems |
Master of Science in Information Systems | |||||
9 | 斯坦福大學 | 是 | 是 | 否 | PHD in Operations, Information, and Technology (OIT) |
10 | 佐治亞州立大學 | 否 | 否 | 否 | |
11 ? | 印第安納大學伯明頓分校 | 是 | 是 | 是 | doctoral program |
Master of Science in Information Systems | |||||
12 ? | 亞利桑那州立大學 | 是 | 是 | 是 | Ph.D. in Business Administration with a concentration in Information Systems |
Master of Science in Information Management | |||||
13 | 佐治亞理工學院 | 是 | 是 | 否 | PHD in Information Technology Management |
14 | 普渡大學 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 否 | 否 | 否 | |
16 ? | 加州大學伯克利分校 | 是 | 是 | 是 | PH.D. PROGRAM |
Master of Information Management and Systems | |||||
17 | 佐治亞大學 | 否 | 否 | 否 | |
18 ? | 密歇根大學安娜堡分校 | 是 | 是 | 是 | PhD in Information |
Master of Science in Information (MSI) | |||||
19 ? | 華盛頓大學 | 是 | 是 | 是 | Ph.D. program |
Master of Science in Information Management | |||||
20 ? | 德州大學達拉斯分校 | 是 | 是 | 是 | PhD in Management Science, Information Systems Concentration |
Master of Science in Information Technology and Management |
密歇根大學安娜堡分校
紐約大學
北卡羅來納大學教堂山分校
波士頓大學
即刻行動,做夢想領跑者
出國留學需要明確“幾早”,即“留學早準備,早規劃、名校早了解、學校早申請、OFFER早到家”,這幾大步驟環環相扣。毫無疑問,“早規劃和早準備”首當其沖。選擇百利天下商學院,通過與百利天下老師的溝通,在了解你各項條件與需求的基礎上,定位目標申請專業與院校,設計個性化的留學方案,真正開始自己的留學申請之路。經過有效的方法與不懈努力,實現真正的自我突破。
強大的資源庫以及院校庫讓你了解國外院校以及專業設置情況,資深的職業規劃老師通過科學系統的講解幫助你進一步了解國外院校和申請專業的特色和要求。通過雙向溝通,挖掘自己過去經歷中的閃光點并明確自己的優劣勢所在。明確自己在接下來的申請準備過程中如何揚長避短,并提前做好申請時間規劃。
在前程百利老師的指引下,根據自己要申請的專業確定最合適的出國考試科目,合理安排出國考試時間和計劃。努力提升自己的硬性條件,達到甚至超越理想院校對于出國考試成績的要求,為申請增加籌碼。
百利天下的咨詢師將與你相約,詳細講解百利天下留學服務流程,保證你在整個留學過程中暢通無阻。與此同時,咨詢師將根據你填寫的客戶信息表,全面掌握你的背景,深入挖掘你的優劣勢,并結合當今留學趨勢,為你精心組建經驗豐富,配合默契的四對一留學團隊,來為你的留學保駕護航。此外,留學團隊中的老師在全面掌握你的各項條件和需求的基礎上,將為你量身定做時間規劃,讓你贏在起跑線上。
1. 咨詢老師全方位解讀百利天下留學服務流程,為你在申請過程中穿針引線,排憂解難;
2. 資深的留學服務團隊將結合你的條件和需求,出具科學的申請方案和時間規劃。
3. 各個留學服務鏈條環環相扣,留學服務全面啟動。
尋找同道之人
客戶姓名 | 申請學位 | 錄取院校 | 學校排名 | GPA/平均分 | 語言成績 | GRE | GMAT | 在校專業 |
L同學 | 碩士 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.08 | 在線咨詢 | 650 | 工程管理/信息技術管理 | ||
Z同學 | 碩士 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.28/5.0 | 在線咨詢 | 323 | 信息技術管理 | ||
L同學 | 碩士 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 3.43 | 在線咨詢 | 720 | 科學管理 | ||
L同學 | 碩士 | 卡耐基梅隆大學 | 23 | 3 | 在線咨詢 | 740 | MIS | ||
Y同學 | 碩士 | 卡耐基梅隆大學 | 23 | 3.74 | 在線咨詢 | 313 | 信息系統和信息管理 | ||
P同學 | 碩士 | 卡內基梅隆大學 | 23 | 3.7 | 在線咨詢 | 322 | 人口統計學 | ||
H同學 | 碩士 | 密歇根大學安娜堡分校 | 28 | 3.6 | 在線咨詢 | 323 | 信息系統 | ||
C同學 | 碩士 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.45 | 在線咨詢 | 319 | 信息管理與信息系統 |
||
C同學 | 碩士 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 3.1 | 在線咨詢 | 318 | 軟件工程 | ||
C同學 | 碩士 | 羅切斯特大學 | 32 | 85 | 在線咨詢 | 730 | 信息技術管理 | ||
X同學 | 碩士 | 波士頓大學 | 41 | 3.4 | 在線咨詢 | 550 | 工程管理 | ||
Z同學 | 碩士 | 波士頓大學 | 41 | 2.86 | 在線咨詢 | 314 | 軟件工程 | ||
L同學 | 碩士 | 波士頓大學 | 41 | 3.4 | 在線咨詢 | 710 | 經濟學 | ||
Y同學 | 碩士 | 波士頓大學 | 41 | 3.3 | 在線咨詢 | 299 | 計算機科學與技術 | ||
Z同學 | 碩士 | 佛羅里達大學 | 49 | 3.2 | 在線咨詢 | 309 | 信息技術管理 | ||
W同學 | 碩士 | 佛羅里達大學 | 49 | 3.2 | 在線咨詢 | 620 | 信息技術管理 | ||
Z同學 | 碩士 | 佛羅里達大學 | 49 | 2.86 | 在線咨詢 | 314 | 軟件工程 | ||
L同學 | 碩士 | 東北大學 | 49 | 3.15 | 在線咨詢 | 316 | 信息管理與信息系統 | ||
M同學 | 碩士 | 東北大學 | 49 | 84 | 在線咨詢 | 320 | 信息管理 | ||
Y同學 | 碩士 | 東北大學 | 49 | 2.85 | 在線咨詢 | 314 | 電子商務及法律 | ||
X同學 | 碩士 | 東北大學 | 49 | 3 | 在線咨詢 | 308 | 機械工程及自動化 | ||
P同學 | 碩士 | 喬治華盛頓大學 | 52 | 3.7 | 在線咨詢 | 322 | 人口統計學 | ||
T同學 | 碩士 | 喬治華盛頓大學 | 52 | 2.8 | 在線咨詢 | 307 | ?通信工程 | ||
Z同學 | 碩士 | 喬治華盛頓大學 | 52 | 3.28 | 在線咨詢 | 323 | MIS | ||
L同學 | 碩士 | 馬里蘭大學帕克分校 | 58 | 86 | 在線咨詢 | 319 | 軟件工程 | ||
T同學 | 碩士 | 馬里蘭大學帕克分校 | 58 | 3.2 | 在線咨詢 | 無 | 680 | 計算機科學 | |
L同學 | 碩士 | 馬里蘭大學帕克分校 | 62 | 3.08 | 在線咨詢 | 650 | 工程管理/信息技術管理 | ||
M同學 | 碩士 | 雪城大學 | 62 | 84 | 在線咨詢 | 320 | 信息管理 | ||
T同學 | 碩士 | 匹茲堡大學 | 62 | 2.8 | 在線咨詢 | 307 | ?通信工程 | ||
W同學 | 碩士 | 匹茲堡大學 | 62 | 3.2 | 在線咨詢 | 620 | 信息系統管理 | ||
Z同學 | 碩士 | 匹茲堡大學 | 62 | 3.3 | 在線咨詢 | 310 | 信息管理與信息系統 | ||
Z同學 | 碩士 | 匹茲堡大學 | 62 | 3.2 | 在線咨詢 | 309 | MIS | ||
Y同學 | 碩士 | 斯蒂文斯理工學院 | 75 | 3.74 | 在線咨詢 | 313 | 信息系統和信息管理 | ||
J同學 | 碩士 | 斯蒂文斯理工學院 | 75 | 2.49 | 在線咨詢 | 610 | MIS | ||
Z同學 | 碩士 | 斯蒂文斯理工學院 | 75 | 2.9 | 在線咨詢 | 1160 | 信息系統管理 |
美國MIS專業申請,成為下一個“行業巨擘”,零風險出發 現在開始,加入百利天下留學!